İş Makinaları Parkur Listesi
| S.NO | PLAKA | ARACIN CİNSİ | TİPİ | MODEL | |||||
| 1 | FATURA | HITACHI PALETLİ | 135 | 2022 | |||||
| 2 | 35 00 16 0021 | CAT LASTİKLİ EKSKAVATÖR | M 316 D | 2015 | |||||
| 3 | FATURA | HITACHI LASTİKLİ EKSAVATÖR | 170W | 2022 | |||||
| 4 | FATURA | CAT PALETLİ EKSKAVATÖR | 349 | 2022 | |||||
| 5 | FATURA | CAT PAETLİ EKSKAVATÖR | 349 | 2022 | |||||
| 6 | 35 00 16 0020 | CAT PALETLİ EKSKAVATÖR | 330 | 2024 | |||||
| 7 | 35 09 030 | CAT PALETLİ YÜKSEK ERİŞİMLİ İŞ MAKİNESİ 24M UZUNLUK EKSKAVATÖR | 330 D UHD | 2009 | |||||
| 8 | 35 00 16 0022 | CAT PALETLİ EKSKAVATÖR | 330 | 2024 | |||||
| 9 | 35 00 16 0023 | CAT PALETLİ EKSKAVATÖR | 330 | 2024 | |||||
| 10 | FATURA | CAT PALETLİ KANAL KAZICI VE YÜKLEYİCİ | 434 | 2022 | |||||
| 11 | FATURA | CAT PALETLİ KANAL KAZICI VE YÜKLEYİCİ | 434 | 2022 | |||||
| 12 | FATURA | CAT PALETLİ KAZICI YÜKLEYİCİ | 434 | 2022 | |||||
| 13 | FATURA | CAT PALETLİ KAZICI YÜKLEYİCİ | 434 | 2022 | |||||
| 14 | 35 2008 156 | CAT LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ | 950 H | 2008 | |||||
| 15 | 34 00 13 8246 | CAT PALETLİ YÜKLEYİCİ | 950 H | 2013 | |||||
| 16 | 34 06 17096 | CAT PALETLİ CS 563 YOL SİLİNDİRİ | CS 563 | 2006 | |||||
| 17 | 35 00 12 0042 | CAT PALETLİ TOPRAK SİLİNDİRİ | CS 76 XT | 2010 | |||||
| 18 | 35 00 10 0017 | CAT PALETLİ ASFALT SİLİNDİRİ | CB 214 E | 2007 | |||||
| 19 | 35 00 10 0019 | CAT PALETLİ MİKRO YÜKLEYİCİ | 216 B | 2007 | |||||
| 20 | 34 00 13 5827 | CAT PALETLİ EKSKAVATÖR | 303,5 | 2024 | |||||
| 21 | 35 00 130131 | CAT PALETLİ EKSKAVATÖR | 305 | 2024 | |||||
| 22 | FATURA
|
CAT PALETLİ EKSKAVATÖR | 330 | 2022 | |||||
| 23 | 35 00 16 0024 | CAT 34M YÜKSEK ERİŞİMLİ DEMLONE PALETLİ EKSKAVATÖR | DEM 70 | 2012 | |||||
| 24 | 35 09 073 | HYUNDAİ PALETLİ EKSKAVATÖR | R 35 Z / 7 | 2009 | |||||
| 25 | 35 2008 155 | HYUNDAİ PALETLİ 17M UZUN BOM KANAL TEMİZLEME EKSKAVATÖR | R 290 LC – 7 A LR | 2008 | |||||
| 26 | FATURA | CAT PALETLİ | 330 | 2024 | |||||
| 27 | FATURA | CAT PALETLİ
|
330 | 2024 | |||||
| 28 | FATURA | CAT PALETLİ EKSKAVATÖR | 330 | 2024 | |||||
| 29 | FATURA | CAT PALETLİ EKSKAVATÖR | 330 | 2024 | |||||
| 30 | FATURA | CAT PALETLİ | 315 | 2024 | |||||
| 31 | FATURA | CAT PALETLİ | 315 | 2024 | |||||
| 32 | FATURA | CAT PALETLİ
EKSKAVATÖR |
308 | 2024 | |||||
| 33 | FATURA | HITACHI PALETLİ EKSKAVATÖR | ZX 85 USB – 5A | 2017 | |||||
| 34 | FATURA | HITACHI PALETLİ EKSKAVATÖR | ZX 135 USB – 3 | 2017 | |||||
| 35 | FATURA | HITACHI PALETLİ EKSKAVATÖR | ZX 490 LCH – 5A | 2017 | |||||
| 36 | FATURA | HITACHI PALETLİ EKSKAVATÖR | ZX250LCH – 5A | 2017 | |||||
| 37 | FATURA | HITACHI PALETLİ EKSKAVATÖR | ZX300LCH – 5A | 2017 | |||||
| 38 | FATURA | HITACHI PALETLİ EKSKAVATÖR | ZX300LCH – 5A | 2017 | |||||
| 39 | FATURA | HITACHI PALETLİ EKSKAVATÖR | ZX300LCH – 5A | 2017 | |||||
| 40 | FATURA | HITACHI PALETLİ EKSKAVATÖR | ZX250LCH – 5A | 2017 | |||||
| 41 | FATURA | ATLAS COPCO | XAS 76 | 2024 | |||||
| 42 | FATURA | FORD INGERSOLL-ROND | KOMPRESÖR | ||||||
| 43 | FATURA | JCB MICRO EKSKAVATÖR | 2007 | ||||||
| 44 | 34 06 16824 | JCB KANAL KAZICI VE YÜKLEYİCİ | 1 CX | 2006 | |||||
| 45 | FATURA | HITACHI PALETLİ EKSKAVATÖR SIFIR KUYRUK | 225 | 2022 | |||||
| 46 | FATURA | PALETLİ EKSKAVATÖR | 130 | 2022 | |||||
| 47 | FATURA | PALETLİ EKSKAVATÖR SIFIR KUYRUK | 135 | 2022 | |||||
| 48 | FATURA | HITACHI | 48 | 2022 | |||||
| 49 | 34 0021 16116 | METSO LT1213S MOBIL KONKASÖR | LT1213S | 2022
|
Araçlar (Tır, Kamyon , Kamyonet)
| ARAÇLAR (TIR, KAMYON-KAMYONET) | ||||
| S.NO | PLAKA | MARKASI, CİNSİ, TİPİ | MODELİ | RÖMORKLARI |
| 1 | 35 SL 233 | ISUZU KAMYONET NKR 66 STD (YAKIT İKMAL ARACI) | 2022 | – |
| 2 | 35 SL 787 | ISUZU KAMYON NPR 1 | 2015 | – |
| 1 | 35 SL 416 | MERCEDES DAMPERLİ KAMYON (2528 KL) | 2007 | 2528 |
| 2 | 35 SL 590 | MERCEDES DAMPERLİ KAMYON (2528 KL) | 2007 | 2528 |
| 3 | 35 SL 941 | MERCEDES DAMPERLİ KAMYON (2528 KL) | 2007 | 2528 |
| 4 | 35 SL 983 | MERCEDES SU TANKERİ KAMYON (2528 KL) | 2006 | 2528 |
| 5 | 35 SL 106 | MERCEDES BENZ DAMPERLİ KAMYON (3340 K) | 2006 | 3340K ÇİFT ÇEKER |
| 6 | 35 SL 169 | MERCEDES BENZ SU TANKERİ KAMYON (3340 K) | 2006 | 3340K ÇİFT ÇEKER |
| 7 | 35 SL 377 | MERCEDES BENZ SU TANKERİ KAMYON (3340 K) | 2006 | 3340K ÇİFT ÇEKER |
| 8 | 35 SL 450 | MERCEDES BENZ DAMPERLİ KAMYON (3340 K) | 2008 | 3340K ÇİFT ÇEKER |
| 9 | 35 SL 576 | MERCEDES DAMPERLİ KAMYON (3340 K) | 2008 | 3340K ÇİFT ÇEKER |
| 10 | 35 SL 608 | MERCEDES DAMPERLİ KAMYON (3340 K) | 2012 | 3340 ÇİFT ÇEKER |
| 11 | 35 SL 615 | MERCEDES DAMPERLİ KAMYON (3340 K) | 2012 | 3340K ÇİFT ÇEKER |
| 12 | 35 SL 796 | MERCEDES DAMPERLİ KAMYON (3340 K) | 2008 | 3340K ÇİFT ÇEKER |
| 13 | 35 SL 919 | MERCEDES KAMYON (3340 K) | 2006 | 3340K ÇİFT ÇEKER |
| 14 | 35 SL 555 | MERCEDES DAMPERLİ KAMYON (4140K KIRKAYAK) | 2012 | 4140K ÇİFT ÇEKER KIRKAYAK |
| 15 | 35 SL 253 | SCANIA KAMYON | 2017 | 410 ÇİFT ÇEKER KIRKAYAK |
| 16 | 35 SL 221 | SCANIA KAMYON | 2017 | 410 ÇİFT ÇEKER KIRKAYAK |
| 17 | 35 SL 302 | SCANIA KAMYON | 2017 | 410 ÇİFT ÇEKER KIRKAYAK |
| 18 | 35 SL 375 | MERCEDES ÇEKİCİ (1840 LS/36) | 2012 | 35 SL 871 |
| 19 | 35 SL 376 | MERCEDES BENZ ÇEKİCİ (1840 LS/36) | 2012 | 35 SL 647 |
| 20 | 35 SL 322 | MERCEDES YARI RÖMORK ÇEKİCİ (1840 LS/36) | 2013 | 35 SL 241 |
| 21 | 35 SL 426 | MERCEDES YARI RÖMORK ÇEKİCİ (1844 LS) | 2013 | 35 SL 367 |
| 22 | 35 SL 851 | MERCEDES BENZ ÇEKİCİ (1840 LS/36) | 2015 | 35 SL 489 |
| 23 | 35 SL 101 | MERCEDES BENZ ÇEKİCİ (1840 SL 36) | 2013 | 35 SL 427 |
| 24 | 35 SL 102 | MERCEDES BENZ ÇEKİCİ (1840 LS 36) | 2013 | 35 ADR 194 |
| 25 | 35 SL 103 | MERCEDES BENZ ÇEKİCİ (1840 SL 36) | 2013 | 35 SL 104 |
| 26 | 35 SL 203 | MERCEDES BENZ ÇEKİCİ (1840 LS) | 2009 | 35 SL 718 |
| 27 | 35 SL 317 | MERCEDES ÇEKİCİ (1840) | 2015 | 35 JZ 685 |
| 28 | 35 SL 329 | MERCEDES ÇEKİCİ (1840) | 2015 | 35 SL 361 |
| 29 | 35 SL 471 | MERCEDES BENZ ÇEKİCİ (1840 LS) | 2013 | 35 SL 137 |
| 30 | 35 SL 479 | MERCEDES BENZ ÇEKİCİ (375,40) | 2013 | 35 SL 679 |
| 31 | 35 SL 669 | MERCEDES BENZ ÇEKİCİ (375.40) | 2013 | 35 SL 497 |
| 32 | 35 SL 652 | MERCEDES BENZ ÇEKİCİ (1840 LS) | 2015 | 35 SL 653 |
| 33 | 35 SL 740 | MERCEDES BENZ ÇEKİCİ (1840 LS) | 2015 | 35 SL 744 |
| 34 | 35 SL 794 | MERCEDES BENZ ÇEKİCİ (1840 LS/36) | 2015 | 35 SL 434 |
| 35 | 35 SL 281 | MERCEDES BENZ ÇEKİCİ (1840 LS) | 2015 | 35 SL 163 |
| 36 | 35 SL 957 | MERCEDES BENZ ÇEKİCİ (1840 LS) | 2015 | 35 SL 585 |
| 37 | 35 SL 857 | MERCEDES BENZ ÇEKİCİ (1840 LS) | 2015 | 35 SL 125 |
| 38 | 35 SL 695 | MERCEDES BENZ ÇEKİCİ (1840 LS) | 2015 | 35 SL 825 |
| 39 | 35 SL 318 | MERCEDES BENZ ÇEKİCİ (1840 LS) | 2015 | 35 SL 185 |
| 40 | 35 SL 782 | MERCEDES BENZ ÇEKİCİ (1840 LS) | 2015 | 35 SL 572 |
| 41 | 35 SL 499 | MERCEDES BENZ ÇEKİCİ (1840 LS) | 2015 | 35 AGB 619 |
| 42 | 35 SL 447 | MERCEDES BENZ ÇEKİCİ (1840 LS) | 2015 | 35 SL 209 |
| 43 | 35 SL 175 | MERCEDES BENZ ÇİFT ÇEKER KIRKAYAK (4148) | 2023 | 4148 ÇİFT ÇEKER KIRKAYAK |
| 44 | 35 SL 176 | MERCEDES BENZ ÇİFT ÇEKER KIRKAYAK (4148) | 2023 | 4148 ÇİFT ÇEKER KIRKAYAK |
| 45 | 35 SL 130 | MERCEDES BENZ ÇİFT ÇEKER KIRKAYAK (4148) | 2023 | 4148 ÇİFT ÇEKER KIRKAYAK |
| 46 | 35 SL 128 | MERCEDES BENZ ÇİFT ÇEKER KIRKAYAK (4148) | 2023 | 4148 ÇİFT ÇEKER KIRKAYAK |
| 47 | 35 SL 605 | MERCEDES BENZ ÇİFT ÇEKER KIRKAYAK (4148) | 2023 | 4148 ÇİFT ÇEKER KIRKAYAK |
| 48 | 35 SL 687 | MERCEDES BENZ ÇEKİÇİ [ 1848 ] | 2023 | |
| 49 | 35 SL 681 | MERCEDES BENZ ÇEKİCİ [ 1848 ] | 2023 | |
| 50 | 35 SL686 | MERCEDES BENZ ÇEKİCİ [1848 ] | 2023 | |
| 51 | 35 SL 693 | MERCEDES BENZ ÇEKİCİ [ 1848 ] | 2023 | |
| 52 | 35 SL685 | MERCEDES BENZ ÇEKİCİ [1848] | 2023 | |
| 53 | 35 SL 258 | MAN (Yarı Römork Çekici) 06S | 2012 | 35 SL 1404 |
| 54 | 35 SL 574 | MAN KAMYON (Damperli) ÇEKİCİ 26S | 2012 | 35 SL 158 – 35 SL 342 |
| – | ||||
Römorklar
| RÖMORKLAR | ||||
| S.NO | PLAKA | MARKASI, CİNSİ, TİPİ | MODELİ | ÇEKİCİ’Sİ |
| 1 | 35 SL 427 | MEILLER YARI RÖMORK (Damperli Kasa) | 2012 | 35 SL 101 (MERCEDES 1840) |
| 2 | 35 SL 276 | MEILLER YARI RÖMORK (Damperli Kasa) | 2012 | 35 SL 102 (MERCEDES 1840) |
| 3 | 35 SL 104 | MEILLER YARI RÖMORK (Damperli Kasa) | 2012 | 35 SL 103 (MERCEDES 1840) |
| 4 | 35 SL 718 | MEILLER YARI RÖMORK (Damperli Kasa) | 2012 | 35 SL 203 (MERCEDES 1840) |
| 5 | 35 SL 241 | MEILLER YARI RÖMORK (Damperli Kasa) | 2013 | 35 SL 322 (MERCEDES 1840) |
| 6 | 35 SL 871 | MEILLER YARI RÖMORK (Damperli Kasa) | 2012 | 35 SL 375 (MERCEDES 1840) |
| 7 | 35 SL 367 | MEILLER YARI RÖMORK (Damperli Kasa) | 2014 | 35 SL 426 (MERCEDES 1844) |
| 8 | 35 SL 679 | MEILLER YARI RÖMORK (Damperli Kasa) | 2012 | 35 SL 479 (MERCEDES 1840) |
| 9 | 35 SL 497 | MEILLER YARI RÖMORK (Damperli Kasa) | 2012 | 35 SL 669 (MERCEDES 1840) |
| 10 | 35 SL 140 | TIRSAN BASIC (Yarı Römork) | 2017 | 35 SL 258 (MAN 06S) |
| 11 | 35 SL 158 | ÖZDEMİR (Yarı Römork) 2 AKSLI LOW-BEAT | 2009 | 35 SL 574 (MAN 26S) |
| 12 | 35 SL 342 | ÖZMAKSAN (Yarı Römork) Lowbed | 2015 | 35 SL 574 (MAN 26S) |
| 13 | 35 SL 137 | MEILLER YARI RÖMORK (Damperli Kasa) | 2014 | 35 SL 471 (MERCEDES 1840) |
| 14 | 35 SL 744 | TIRSAN BASIC (Yarı Römork) | 2015 | 35 SL 740 (MERCEDES 1840) |
| 15 | 35 SL 653 | TIRSAN BASIC (Yarı Römork) | 2015 | 35 SL 652 (MERCEDES 1840) |
| 16 | 35 AGB 619 | TIRSAN BASIC (Yarı Römork) | 2016 | 35 SL 499 |
| 17 | 35 SL 209 | TIRSAN BASIC (Yarı Römork) | 2016 | 35 SL 447 |
| 18 | 35 SL 361 | TIRSAN BASIC (Yarı Römork) | 2016 | 35 SL 329 |
| 19 | 35 SL 825 | TIRSAN BASIC (Yarı Römork) | 2016 | 35 SL 695 |
| 20 | 35 SL 572 | TIRSAN BASIC (Yarı Römork) | 2016 | 35 SL 782 |
| 21 | 35 SL 585 | TIRSAN BASIC (Yarı Römork) | 2016 | 35 SL 957 |
| 22 | 35 SL 163 | TIRSAN BASIC (Yarı Römork) | 2016 | 35 SL 281 |
| 23 | 35 SL 125 | TIRSAN BASIC (Yarı Römork) | 2016 | 35 SL 857 |
| 24 | 35 JZ 685 | TIRSAN BASIC (Yarı Römork) | 2016 | 35 SL 317 |
| 25 | 35 SL 185 | TIRSAN BASIC (Yarı Römork) | 2016 | 35 SL 318 |
| 26 | 35 SL 647 | ARSLAN YARI RÖMORK (Damperli Kasa) | 2016 | 35 SL 376 (MERCEDES 1840) |
| 27 | 35 SL 434 | ARSLAN YARI RÖMORK (Damperli Kasa) | 2016 | 35 SL 794 |
| 28 | 35 SL 489 | ARSLAN YARI RÖMORK (Damperli Kasa) | 2016 | 35 SL 851 |
Servis Araçlarımız
| SERVİS ARAÇLARIMIZ | ||||
| S.NO | PLAKA | MARKASI, CİNSİ, TİPİ | MODELİ | |
| 1 | 35 SL 335 | TOYOTA PROACE CITY | 2022 | |
| 2 | 35 SL 368 | FORD TRANSİT MİNİBÜS | 2015 | |
| 3 | 35 SL 068 | MERCEDES VİANO CDI 2,2 KAMYONET
|
2012 | |
| 4 | 35 SL 003 | FORD COURIER DELÜX | 2022 | |
| 5 | 35 SL 351 | FORD TRANSİT KAMYONET | 2017 | |
| 6 | 35 SL 430 | MERCEDES SPRINTER PANEL VAN SERVİS ARACI | 2022 | |
| 7 | 35 SL 078 | FORD TOURNEO CONNECT DELUXE KAMYONET | 2018 | |
| 8 | 35 SL 334 | TOYOTA ÇİFT KABİN HİLÜX İNVİNCİBLE 4*4 ARAZİ ARACI | 2022 | |
| 9 | 35 SL 032 | FORD TRANSİT ÇİFT KABİN | 2022 | |
| 10 | 35 SL 601 | FORD TARNSIT ÇİFT KABİN | 2022 | |
| 11 | 35 SL 325 | FORD TARNSİT ÇİFT KABİN | 2022 | |
Boşta Olan Römorklar
| BOŞTA OLAN RÖMORKLAR | |||
| 1 | 35 SL 245 | MEILLER YARI RÖMORK (Damperli Kasa) | 2014 |
| 2 | 35 SL 443 | MEILLER YARI RÖMORK (Damperli Kasa) | 2014 |
| 3 | 35 SL 179 | TIRSAN BASIC YARI RÖMORK | 2017 |
| 4 | 35 SL 162 | TIRSAN BASIC YARI RÖMORK | 2017 |
| 5 | 35 SL 259 | MEILLER YARI RÖMORK (Damperli Kasa) | 2012 |
| 6 | 35 SL 428 | OKT TRAILER YARI RÖMORK (Damperli Kasa) | 2013 |